Description
The Acebeam X75 is a compact portable LED searchlight. It runs off built-in a 14.4 V 4250 mAh rechargeable Li-ion battery pack and can be used as power bank. The X75 features both Power mode and Economy mode. Equipped with a boost drive, the brightest level can be repeatedly reached. The scientific cooling fan is detachable and replaceable. This fan, along with a unique wind tunnel and hollowed-out heat dissipation mechanism, makes it possible for prolonged use of the torch. It supports PD60W standard charging, taking 1.5 hours to recharge fully, and is compatible with PD100W fast charging, taking only 1 hour to recharge fully. It is IP68 standard waterproof and dustproof, achieving the highest protection level.
Key Features
- Up to 80000 lumens of output or 1306 metres of throw (dependent on LED option)
- USB Type-C PD fast charging
- Can be used as a power bank
- Can be used with or without the fan
- IP68 Dust-proof and Waterproof Rating: Fully submersible to 2 metres for up to 30 minutes
About the different LEDs
There are three different versions of this torch available, distinguished by their LEDs.
- CREE XHP70.2 LEDs - Maximum brightness (80000 lumens). Available in two different colour temperatures.
- CREE XHP70.3 HI LED - Maximum throw (1306 metres)
Key Information
| Feature | Details |
|---|---|
| Material | Aluminium Alloy |
| Primary Light Source |
12 x CREE XHP70.2 6500K LEDs or 12 x CREE XHP70.2 5000K LEDs or 12 x CREE XHP70.3 HI 6500K LEDs |
| Power Source |
1 x Customised 14.4 V 4250 mAh Lithium-ion Battery Pack |
| Recharging Method | USB Type-C |
| Package Includes |
|
| Warranty (Torch) | 10 years |
| Warranty (Batteries) | 1 year |
| Warranty (Accessories) | 1 year |
ANSI FL Specifications
| Feature | Measurement | |
|---|---|---|
| LED | CREE XHP70.2 LED | CREE XHP70.3 HI LED |
| Maximum Light Output | 80000 lumens | 67000 lumens |
| Maximum Runtime | 8 hours 20 minutes | |
| Maximum Beam Distance | 1150 metres | 1306 metres |
| Peak Beam Intensity | 330625 candela | 426409 candela |
| Impact Resistance | 1.5 metres | |
| Ingress Protection Rating | IP68 | |
Dimensions
| Feature | Measurement |
|---|---|
| Length | 176 mm |
| Head Diameter | 92 mm |
| Body Diameter | 60 mm |
| Weight | 1240 g |
Brightness Outputs and Runtimes (CREE XHP70.2 LED)
| Mode | Output | Runtime | Maximum Beam Distance |
Peak Beam Intensity |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
POWER WITH FAN |
Turbo | 80000 lm → 23000 lm → 900 lm | 30 s + 20 min + 8 min | 1150 m | 330625 cd |
| High | 23000 lm → 17500 lm → 900 lm | 7 min + 25 min + 8 min | 622 m | 96721 cd | |
| Medium 2 | 11000 lm → 900 lm | 63 min + 8 min | 415 m | 43056 cd | |
| Medium 1 | 5000 lm → 900 lm | 2 h 23 min + 8 min | 300 m | 22500 cd | |
| Low | 2000 lm | 5 h 30 min | 207 m | 10712 cd | |
| Ultra Low | 900 lm | 8 h 20 min | 147 m | 5402 cd | |
| Strobe | 60000 lm → 10000 lm | 50 min | 995 m | 247506 cd | |
|
POWER WITHOUT FAN |
Turbo | 80000 lm → 6800 lm → 900 lm | 20 s + 70 min + 8 min | 1150 m | 330625 cd |
| High | 23000 lm → 6800 lm → 900 lm | 4 min + 72 min + 8 min | 622 m | 96721 cd | |
| Medium 2 | 11000 lm → 900 lm | 63 min + 8 min | 415 m | 43056 cd | |
| Medium 1 | 5000 lm → 900 lm | 2 h 23 min + 8 min | 300 m | 22500 cd | |
| Low | 2000 lm | 5 h 30 min | 207 m | 10712 cd | |
| Ultra Low | 900 lm | 8 h 20 min | 147 m | 5402 cd | |
| Strobe | 60000 lm → 10000 lm | 50 min | 995 m | 247506 cd | |
|
ECO WITH FAN |
Turbo | 80000 lm → 12000 lm → 900 lm | 30 s + 42 min + 8 min | 1150 m | 330625 cd |
| High | 23000 lm → 12000 lm → 900 lm | 3 min + 40 min + 8 min | 622 m | 96721 cd | |
| Medium 2 | 11000 lm → 900 lm | 63 min + 8 min | 415 m | 43056 cd | |
| Medium 1 | 5000 lm → 900 lm | 2 h 23 min + 8 min | 300 m | 22500 cd | |
| Low | 2000 lm | 5 h 30 min | 207 m | 10712 cd | |
| Ultra Low | 900 lm | 8 h 20 min | 147 m | 5402 cd | |
| Strobe | 60000 lm → 10000 lm | 50 min | 995 m | 247506 cd | |
|
ECO WITHOUT FAN |
Turbo | 80000 lm → 6800 lm → 900 lm | 20 s + 82 min + 8 min | 1150 m | 330625 cd |
| High | 23000 lm → 6800 lm → 900 lm | 2 min + 80 min + 8 min | 622 m | 96721 cd | |
| Medium 2 | 11000 lm → 900 lm | 63 min + 8 min | 415 m | 43056 cd | |
| Medium 1 | 5000 lm → 900 lm | 2 h 23 min + 8 min | 300 m | 22500 cd | |
| Low | 2000 lm | 5 h 30 min | 207 m | 10712 cd | |
| Ultra Low | 900 lm | 8 h 20 min | 147 m | 5402 cd | |
| Strobe | 60000 lm → 10000 lm | 50 min | 995 m | 247506 cd | |
Brightness Outputs and Runtimes (CREE XHP70.3 HI LED)
| Mode | Output | Runtime | Maximum Beam Distance |
Peak Beam Intensity |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
POWER WITH FAN |
Turbo | 67000 lm → 17000 lm → 900 lm | 30 s + 20 min + 8 min | 1306 m | 426409 cd |
| High | 21000 lm → 12000 lm → 900 lm | 7 min + 27 min + 8 min | 705 m | 124256 cd | |
| Medium 2 | 10000 lm → 900 lm | 63 min + 8 min | 501 m | 62750 cd | |
| Medium 1 | 5000 lm → 900 lm | 2 h 23 min + 8 min | 356 m | 31684 cd | |
| Low | 2000 lm | 5 h 30 min | 240 m | 14400 cd | |
| Ultra Low | 900 lm | 8 h 20 min | 164 m | 6724 cd | |
| Strobe | 55000 lm → 10000 lm | 55 min | 1173 m | 343962 cd | |
|
POWER WITHOUT FAN |
Turbo | 67000 lm → 6800 lm → 900 lm | 25 s + 70 min + 8 min | 1306 m | 426409 cd |
| High | 21000 lm → 6800 lm → 900 lm | 4 min + 72 min + 8 min | 705 m | 124256 cd | |
| Medium 2 | 10000 lm → 900 lm | 63 min + 8 min | 501 m | 62750 cd | |
| Medium 1 | 5000 lm → 900 lm | 2 h 23 min + 8 min | 356 m | 31684 cd | |
| Low | 2000 lm | 5 h 30 min | 240 m | 14400 cd | |
| Ultra Low | 900 lm | 8 h 20 min | 164 m | 6724 cd | |
| Strobe | 55000 lm → 10000 lm | 55 min | 1173 m | 343962 cd | |
|
ECO WITH FAN |
Turbo | 67000 lm → 10000 lm → 900 lm | 30 s + 37 min + 8 min | 1306 m | 426409 cd |
| High | 21000 lm → 10000 lm → 900 lm | 3 min + 38 min + 8 min | 705 m | 124256 cd | |
| Medium 2 | 10000 lm → 900 lm | 63 min + 8 min | 501 m | 62750 cd | |
| Medium 1 | 5000 lm → 900 lm | 2 h 23 min + 8 min | 356 m | 31684 cd | |
| Low | 2000 lm | 5 h 30 min | 240 m | 14400 cd | |
| Ultra Low | 900 lm | 8 h 20 min | 164 m | 6724 cd | |
| Strobe | 55000 lm → 10000 lm | 55 min | 1173 m | 343962 cd | |
|
ECO WITHOUT FAN |
Turbo | 67000 lm → 6800 lm → 900 lm | 20 s + 82 min + 8 min | 1306 m | 426409 cd |
| High | 21000 lm → 6800 lm → 900 lm | 2 min + 80 min + 8 min | 705 m | 124256 cd | |
| Medium 2 | 10000 lm → 900 lm | 63 min + 8 min | 501 m | 62750 cd | |
| Medium 1 | 5000 lm → 900 lm | 2 h 23 min + 8 min | 356 m | 31684 cd | |
| Low | 2000 lm | 5 h 30 min | 240 m | 14400 cd | |
| Ultra Low | 900 lm | 8 h 20 min | 164 m | 6724 cd | |
| Strobe | 55000 lm → 10000 lm | 55 min | 1173 m | 343962 cd | |
Note: The above data (tested with the customised 14.4 V 4250 mAh battery pack) have been measured in accordance with the international flashlight testing standard ANSI/PLATO FL1, and are approximate and may vary across torches, batteries and environments.
















Reviews
1 Review
-
I have one of these and it is great
Yes, there are slightly brighter torches out there but the build quaility and value of the X75 make it my choice for a lumen monster